Wartości słownikowe.
Kod i znaczenie.
54 grupy słownikowe w dokumentacji API 7.1. Etykieta pomaga użytkownikowi wybrać odpowiedź, a kod służy do przesłania jej do API.
Wysyłaj właściwy typ
| Rodzaj | Przykład JSON | Reguła |
|---|---|---|
| Tekst | "heavy" | Kod tekstowy w cudzysłowie. |
| Wartość logiczna | false | Bez cudzysłowu. W źródłowym słowniku może być zapisana jako FALSE. |
| Etykieta polska | Ciężka / NIE | Prezentacja w formularzu, nie zamiennik kodu. |
Wybierz słownik
Naprawa balkonów2 wartości
Pola: are_balconies_repaired_current
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
Osuszenie ścian2 wartości
Pola: are_walls_dried_current
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
Czy wymieniono okna/drzwi2 wartości
Pola: are_windows_doors_replaced
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
Przeznaczenie budynku15 wartości
Pola: building_category
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"single_family_building" | Mieszkalny jednorodzinny wolnostojący |
"semi_detached_house" | Mieszkalny jednorodzinny bliźniaczy / skrajny szeregowy |
"terraced_house" | Mieszkalny jednorodzinny szeregowy środkowy |
"multi_family_4" | Mieszkalny wielorodzinny (do 4 kondygnacji) |
"multi_family_11" | Mieszkalny wielorodzinny (do 11 kondygnacji) |
"office" | Użyteczności publicznej - biurowy |
"school" | Użyteczności publicznej - szkoła |
"university" | Użyteczności publicznej - uczelnia wyższa |
"hospital" | Użyteczności publicznej - szpital |
"clinic" | Użyteczności publicznej - przychodnia |
"gastronomy" | Użyteczności publicznej - gastronomia |
"sport" | Użyteczności publicznej - na potrzeby sportu |
"services" | Hala – handel / usługi / przemysł |
"hotel" | Zamieszkania zbiorowego (np. hotel) |
"warehouse" | Magazynowy |
Czyste Powietrze — poziom dofinansowania3 wartości
Pola: clean_air_funding_level
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"level_1_basic_40" | I - poziom podstawowy (do 40%) |
"level_2_enhanced_70" | II - poziom podwyższony (do 70%) |
"level_3_highest_100" | III - poziom najwyższy (do 100%) |
Typ konstrukcji2 wartości
Pola: construction_type
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"heavy" | Ciężka |
"light" | Lekka |
Rok budowy13 wartości
Pola: construction_year
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"before_1918" | przed 1918 |
"1919_1956" | 1919 - 1956 |
"1957_1964" | 1957 - 1964 |
"1965_1974" | 1965 - 1974 |
"1975_1983" | 1975 - 1983 |
"1984_1992" | 1984 - 1992 |
"1993_1996" | 1993 - 1996 |
"1997_2002" | 1997 - 2002 |
"2003_2009" | 2003 - 2009 |
"2010_2014" | 2010 - 2014 |
"2015_2017" | 2015 - 2017 |
"2018_2021" | 2018 - 2021 |
"2022_after" | po 2022 |
Źródło ciepła C.O.11 wartości
Pola: current_central_heating_source
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"tiled_stove" | Piec kaflowy |
"coal_boiler" | kocioł węglowy |
"gas_boiler_apartment" | Kocioł gazowy mieszkaniowy |
"gas_boiler_building" | Kocioł gazowy na budynek |
"gas_boiler_condensing" | Kocioł gazowy kondensacyjny |
"biomass_boiler" | Kocioł na biomasę |
"oil_boiler" | Kocioł na olej opałowy |
"ground_heat_pump" | Gruntowa pompa ciepła |
"electric_energy" | Energia elektryczna |
"district_heating" | Sieć cieplna |
"air_heat_pump" | Powietrzna pompa ciepła |
Źródło C.W.U.11 wartości
Pola: current_hot_water_source
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"tiled_stove" | Piec kaflowy |
"coal_boiler" | kocioł węglowy |
"gas_boiler_apartment" | Kocioł gazowy mieszkaniowy |
"gas_boiler_building" | Kocioł gazowy na budynek |
"gas_boiler_condensing" | Kocioł gazowy kondensacyjny |
"biomass_boiler" | Kocioł na biomasę |
"oil_boiler" | Kocioł na olej opałowy |
"ground_heat_pump" | Gruntowa pompa ciepła |
"electric_energy" | Energia elektryczna |
"district_heating" | Sieć cieplna |
"air_heat_pump" | Powietrzna pompa ciepła |
Przerwy godzinowe5 wartości
Pola: current_hourly_breaks
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"no_breaks" | bez przerw |
"break_4h" | 4h |
"break_8h" | 8h |
"break_12h" | 12h |
"break_16h" | 16h |
Oświetlenie7 wartości
Pola: current_lighting_type
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"incandescent" | Żarowe |
"fluorescent" | Jarzeniowe |
"fluorescent_motion_sensor" | Jarzeniowe z czujnikiem ruchu |
"fluorescent_motion_and_light_sensor" | Jarzeniowe z czujnikiem ruchu i natężenia |
"led" | LED |
"led_motion_sensor" | LED z czujnikiem ruchu |
"led_motion_and_light_sensor" | LED z czujnikiem ruchu i natężenia |
Drzwi – szczegóły6 wartości
Pola: current_replaced_doors_specs
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"doors_replaced_2000" | Drzwi wymienione do 2000 r. |
"doors_replaced_2001_2008" | Drzwi wymienione w latach 2001–2008 |
"doors_replaced_2009_2014" | Drzwi wymienione w latach 2009–2014 |
"doors_replaced_2015_2016" | Drzwi wymienione w latach 2015–2016 |
"doors_replaced_2017_2020" | Drzwi wymienione w latach 2017–2020 |
"doors_replaced_after_2021" | Drzwi wymienione po 2021 r. |
Okien – szczegóły6 wartości
Pola: current_replaced_windows_specs
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"windows_replaced_2000" | Okna wymienione do 2000 r. |
"windows_replaced_2001_2008" | Okna wymienione w latach 2001–2008 |
"windows_replaced_2009_2014" | Okna wymienione w latach 2009–2014 |
"windows_replaced_2015_2016" | Okna wymienione w latach 2015–2016 |
"windows_replaced_2017_2020" | Okna wymienione w latach 2017–2020 |
"windows_replaced_after_2021" | Okna wymienione po 2021 r. |
Grubość ocieplenia dachu4 wartości
Pola: current_roof_insulation_thickness
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"roof_insulation_10cm_1998_2008" | Dach docieplony 10 cm (1998–2008) |
"roof_insulation_15cm_2009_2016" | Dach docieplony 15 cm (2009–2016) |
"roof_insulation_20cm_2017_2020" | Dach docieplony 20 cm (2017–2020) |
"roof_insulation_after_2021" | Dach docieplony po 2021 r. |
Typ wentylacji9 wartości
Pola: current_ventilation_type
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"natural" | Naturalna |
"natural_manual_inlet" | Naturalna z nawiewnikami |
"hybrid_auto_control" | Mechaniczna nawiewno-wywiewna |
"mechanical_auto_control" | Hybrydowa |
"mechanical_local_and_central_control" | Mechaniczna z odzyskiem ciepła |
"mechanical_with_recovery" | Mechaniczna z odzyskiem ciepła – indywidualna |
"mechanical_with_decentralized_recovery" | Mechaniczna z odzyskiem ciepła i sterowaniem |
"mechanical_with_recovery_and_control" | Mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz sterowaniem miejscowym i centralnym |
"mechanical_with_recovery_local_and_central_control" | Mechaniczna wywiewna |
Grubość ocieplenia ścian6 wartości
Pola: current_wall_insulation_thickness
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"wall_insulation_5cm_1999" | 5 cm (do 1999 r.) |
"wall_insulation_8cm_2000_2006" | 8 cm (2000–2006) |
"wall_insulation_10cm_2002_2008" | 10 cm (2002–2008) |
"wall_insulation_12cm_2009_2015" | 12 cm (2009–2015) |
"wall_insulation_15cm_2015_2020" | 15 cm (2015–2020) |
"wall_insulation_after_2021" | Ocieplenie po 2021 r. |
Rodzaj ocieplenia ścian4 wartości
Pola: current_wall_insulation_type
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"external_styrofoam" | Od zewnątrz – styropian / wełna |
"external_perlite_plaster" | Od zewnątrz – tynk termoizolacyjny / płyty klimatyczne (5 cm) |
"external_aerogel_plaster" | Od zewnątrz - tynk aerożelowy (3 cm, budynki historyczne) |
"internal" | Od wewnątrz – tynk termoizolacyjny lub bloczki Multipor |
Przerwy tygodniowe2 wartości
Pola: current_weekly_breaks
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"7_days" | 7 dni |
"5_days" | 5 dni |
Program Eko-Max2 wartości
Pola: eko_max
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
Kolektory PV - dach (energia elektryczna)2 wartości
Pola: has_current_panels_roof
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Zainstalowano panele PV na dachu (energia elektryczna) |
false | NIE |
Kolektory PV - ściany (energia elektryczna)2 wartości
Pola: has_current_panels_walls
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Zainstalowano panele PV na ścianach (energia elektryczna) |
false | NIE |
Kolektory termiczne (energia cieplna na c.w.u.)2 wartości
Pola: has_current_thermal_collectors
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Zainstalowano kolektory termiczne (energia cieplna na c.w.u.) |
false | NIE |
Magazyn energii2 wartości
Pola: has_planned_energy_storage
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
ZASTOSOWANE STEROWANIE CENTRALNE ENERGIĄ W BUDYNKU (ogrzewanie, wentylacja)2 wartości
Pola: is_current_control_system
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Wdrożono centralne sterowanie systemem ogrzewania w budynku, np. sterowanie pracą kotła. |
false | NIE |
ZASTOSOWANE ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIA POMOCNICZE (pompa, silnik)2 wartości
Pola: is_current_efficient_equipment
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Zastosowano energooszczędne urządzenia pomocnicze, np. pompy obiegowe. |
false | NIE |
ZMODERNIZOWANA INSTALACJA C.O.2 wartości
Pola: is_current_heating_modernized
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania (np. wymieniono grzejniki, rury, wykonano izolację oraz zastosowano zawory termostatyczne z głowicami – standard 2K). |
false | NIE |
ZMODERNIZOWANA INSTALACJA C.W.U.2 wartości
Pola: is_current_water_modernized
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Zmodernizowano instalację ciepłej wody użytkowej (np. zastosowano zawory podpionowe oraz wykonano izolację techniczną). |
false | NIE |
Czy planowana wymiana źródła ciepła2 wartości
Pola: is_heat_replacement_planned
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
Czy budynek był poddany dociepleniu?2 wartości
Pola: is_insulated
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
Czy planowane docieplenie2 wartości
Pola: is_insulation_planned
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
Naprawa balkonów2 wartości
Pola: is_planned_balcony_repair
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
STEROWANIE CENTRALNE ENERGIĄ W BUDYNKU (ogrzewanie, wentylacja)2 wartości
Pola: is_planned_control_system
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Wdrożenie centralnego sterowania energią w budynku (EMS/BMS). |
false | NIE |
ZASTOSOWANIE ENERGOOSZCZĘDNYCH URZĄDZEŃ POMOCNICZCH (pomp, silników)2 wartości
Pola: is_planned_efficient_equipment
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Zastosowanie energooszczędnych urządzeń pomocniczych, np. pompy obiegowe. |
false | NIE |
MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.2 wartości
Pola: is_planned_heating_modernization
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania |
false | NIE |
Kolektory PV - dach (energia elektryczna)2 wartości
Pola: is_planned_panels_roof
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Panele PV - dach (energia elektryczna) |
false | NIE |
Kolektory PV - ściany (energia elektryczna)2 wartości
Pola: is_planned_panels_walls
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
Kolektory termiczne – plan2 wartości
Pola: is_planned_thermal_collectors
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Kolektory termiczne (energia cieplna na c.w.u.) |
false | NIE |
Osuszenie ścian2 wartości
Pola: is_planned_wall_drying
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |
MODERNIZACJA INSTALACJI C.W.U.2 wartości
Pola: is_planned_water_modernization
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (np. montaż zaworów podpionowych oraz wykonanie izolacji technicznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa). |
false | NIE |
Źródło ciepła dla centralnego ogrzewania – plan11 wartości
Pola: planned_central_heating_source
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"tiled_stove" | Piec kaflowy |
"coal_boiler" | kocioł węglowy |
"gas_boiler_apartment" | Kocioł gazowy mieszkaniowy |
"gas_boiler_building" | Kocioł gazowy na budynek |
"gas_boiler_condensing" | Kocioł gazowy kondensacyjny |
"biomass_boiler" | Kocioł na biomasę |
"oil_boiler" | Kocioł na olej opałowy |
"ground_heat_pump" | Gruntowa pompa ciepła |
"electric_energy" | Energia elektryczna |
"district_heating" | Sieć cieplna |
"air_heat_pump" | Powietrzna pompa ciepła |
Źródło ciepłej wody użytkowej – plan11 wartości
Pola: planned_hot_water_source
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"tiled_stove" | Piec kaflowy |
"coal_boiler" | kocioł węglowy |
"gas_boiler_apartment" | Kocioł gazowy mieszkaniowy |
"gas_boiler_building" | Kocioł gazowy na budynek |
"gas_boiler_condensing" | Kocioł gazowy kondensacyjny |
"biomass_boiler" | Kocioł na biomasę |
"oil_boiler" | Kocioł na olej opałowy |
"ground_heat_pump" | Gruntowa pompa ciepła |
"electric_energy" | Energia elektryczna |
"district_heating" | Sieć cieplna |
"air_heat_pump" | Powietrzna pompa ciepła |
Przerwy dobowe5 wartości
Pola: planned_hourly_breaks
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"no_breaks" | bez przerw |
"break_4h" | 4h |
"break_8h" | 8h |
"break_12h" | 12h |
"break_16h" | 16h |
Oświetlenie – planowany zakres7 wartości
Pola: planned_lighting_type
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"incandescent" | Żarowe |
"fluorescent" | Jarzeniowe |
"fluorescent_motion_sensor" | Jarzeniowe z czujnikiem ruchu |
"fluorescent_motion_and_light_sensor" | Jarzeniowe z czujnikiem ruchu i natężenia |
"led" | LED |
"led_motion_sensor" | LED z czujnikiem ruchu |
"led_motion_and_light_sensor" | LED z czujnikiem ruchu i natężenia |
Typ wentylacji – plan9 wartości
Pola: planned_ventilation_type
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"natural" | Naturalna |
"natural_manual_inlet" | Naturalna z nawiewnikami |
"hybrid_auto_control" | Mechaniczna nawiewno-wywiewna |
"mechanical_auto_control" | Hybrydowa |
"mechanical_local_and_central_control" | Mechaniczna z odzyskiem ciepła |
"mechanical_with_recovery" | Mechaniczna z odzyskiem ciepła – indywidualna |
"mechanical_with_decentralized_recovery" | Mechaniczna z odzyskiem ciepła i sterowaniem |
"mechanical_with_recovery_and_control" | Mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz sterowaniem miejscowym i centralnym |
"mechanical_with_recovery_local_and_central_control" | Mechaniczna wywiewna |
Rodzaj ocieplenia ścian4 wartości
Pola: planned_wall_insulation_type
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"external_styrofoam" | Od zewnątrz – styropian / wełna |
"external_perlite_plaster" | Od zewnątrz – tynk termoizolacyjny / płyty klimatyczne (5 cm) |
"external_aerogel_plaster" | Od zewnątrz – tynk aerożelowy (3 cm, budynki historyczne) |
"internal" | Od wewnątrz – tynk termoizolacyjny (5 cm) |
Przerwy tygodniowe2 wartości
Pola: planned_weekly_breaks
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"7_days" | 7 dni |
"5_days" | 5 dni |
Standard cenowy3 wartości
Pola: price_standard
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"low" | Niski |
"medium" | Średni |
"high" | Premium |
Poziom ulgi podatkowej3 wartości
Pola: tax_relief_level
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"tax_relief_12" | 12% |
"tax_relief_19" | 19% |
"tax_relief_32" | 32% |
Premia termomodernizacyjna2 wartości
Pola: thermomodernization_subsidy_level
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"subsidy_26" | 26% |
"subsidy_31_renewables" | 31% |
Typ budynku wielorodzinnego3 wartości
Pola: typical_multi_family_building
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"one_staircase" | Budynek jednoklatkowy |
"two_staircase" | Budynek 2-klatkowy |
"three_plus_staircase" | Budynek 3 i więcej klatkowy |
Budynek jednorodzinny typowy3 wartości
Pola: typical_single_family_building
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"manor_type" | Z dachem wielospadowym |
"kostka_type" | Dom typu kostka |
"tent_type" | Dom namiotowy |
Stacja meteorologiczna61 wartości
Pola: weather_station
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
"bialystok" | Białystok |
"bielsko_biala" | Bielsko Biała |
"bydgoszcz" | Bydgoszcz |
"chojnice" | Chojnice |
"czestochowa" | Częstochowa |
"elblag" | Elbląg |
"gdansk" | Gdańsk |
"gorzow_wielkopolski" | Gorzów Wielkopolski |
"hel" | Hel |
"jelenia_gora" | Jelenia Góra |
"kalisz" | Kalisz |
"kasprowy_wierch" | Kasprowy Wierch |
"katowice" | Katowice |
"ketrzyn" | Kętrzyn |
"kielce" | Kielce |
"klodzko" | Kłodzko |
"kolo" | Koło |
"kolobrzeg" | Kołobrzeg |
"koszalin" | Koszalin |
"krakow" | Kraków |
"krosno" | Krosno |
"legnica" | Legnica |
"lesko" | Lesko |
"leszno" | Leszno |
"lebork" | Lębork |
"lublin" | Lublin |
"leba" | Łeba |
"lodz" | Łódź |
"mikolajki" | Mikołajki |
"mlawa" | Mława |
"nowy_sacz" | Nowy Sącz |
"olsztyn" | Olsztyn |
"opole" | Opole |
"ostroleka" | Ostrołęka |
"pila" | Piła |
"plock" | Płock |
"poznan" | Poznań |
"przemysl" | Przemyśl |
"raciborz" | Racibórz |
"resko" | Resko |
"rzeszow" | Rzeszów |
"sandomierz" | Sandomierz |
"siedlce" | Siedlce |
"slubice" | Słubice |
"sulejow" | Sulejów |
"suwalki" | Suwałki |
"szczecin" | Szczecin |
"szczecinek" | Szczecinek |
"sniezka" | Śnieżka |
"swinoujscie" | Świnoujście |
"tarnow" | Tarnów |
"terespol" | Terespol |
"torun" | Toruń |
"ustka" | Ustka |
"warsaw" | Warszawa |
"wielun" | Wieluń |
"wlodawa" | Włodawa |
"wroclaw" | Wrocław |
"zakopane" | Zakopane |
"zamosc" | Zamość |
"zielona_gora" | Zielona Góra |
Czy planowana wymiana okien/drzwi2 wartości
Pola: windows_doors_replacement_planned
| Kod do API | Etykieta w źródle |
|---|---|
true | TAK |
false | NIE |