SŁOWNIK
Wspólny język.
Definicje SZACUN.
Definicje używane w portalu i rozmowie z Twoim zespołem. Jednostki i założenia odnoszą się do konkretnej kalkulacji.
Założenia obliczeń: stan na 8 września 2026. Zakres dokumentacji i zgodność wersji →
Dane i warianty
| Pojęcie | Definicja |
|---|---|
| Dane wejściowe | Informacje o budynku, użytkowaniu, planowanych pracach i finansowaniu przekazane do analizy. |
| Dane wymagane | Pola obowiązkowe według wybranego schematu wejścia. Nie oznaczają kompletnej inwentaryzacji. |
| Dane opcjonalne | Informacje doprecyzowujące. Pominięcie może uruchomić regułę zastępczą. |
| Założenie modelowe | Parametr lub uproszczenie przyjęte przez model, zamiast bezpośrednio ustalonej cechy budynku. |
| Stan istniejący | Budynek i systemy przed planowaną modernizacją, z uwzględnieniem wcześniejszych prac. |
| Stan planowany | Ten sam budynek po uwzględnieniu aktywnych, zadeklarowanych prac. |
| Wariant | Zestaw danych, zakresu prac i założeń służący jednemu obliczeniu porównawczemu. |
| Powierzchnia odniesienia | Ogrzewana powierzchnia przyjęta do analizy i przeliczeń wskaźników. |
Energia i efekt
| Pojęcie | Definicja |
|---|---|
| EU | Energia użytkowa: potrzeby energetyczne przed uwzględnieniem strat systemów. |
| EK | Energia końcowa: bilans po uwzględnieniu sprawności i energii pomocniczej. |
| EP | Nieodnawialna energia pierwotna: bilans nośników ważony współczynnikami nakładu. |
| Wskaźnik jednostkowy | Wielkość odniesiona do m² powierzchni i roku, np. kWh/(m²·rok). |
| Energia roczna | Wielkość dla całego budynku w ciągu roku, np. kWh/rok. |
| Moc | Zapotrzebowanie lub zdolność urządzenia w kW; nie ilość energii w kWh. |
| Emisje operacyjne | Emisje wynikające z modelowego użytkowania energii; bez pełnego cyklu życia materiałów i budowy. |
| OZE | Odnawialne źródła energii; udział zależy od technologii i reguły bilansu. |
Koszty i finansowanie
| Pojęcie | Definicja |
|---|---|
| Nakład inwestycyjny | Suma kosztów kategorii prac w wybranym wariancie. |
| Koszt kwalifikowany | Podstawa przyjęta do obliczenia wybranego instrumentu wsparcia. |
| Oszczędność roczna | Różnica modelowych kosztów energii przed i po pracach. |
| Wkład własny | Część kosztu po wsparciu pokrywana bez modelowanego kredytu. |
| SPBT | Prosty czas zwrotu: nakład podzielony przez dodatnią roczną oszczędność. |
| DPBT w modelu | Uproszczony wskaźnik zwrotu korygowany relacją dyskonta do wzrostu cen; nie pełny zdyskontowany harmonogram. |
| NPV | Wartość bieżąca modelowych oszczędności w horyzoncie analizy pomniejszona o nakład. |
| Stopa dyskontowa | Parametr przeliczenia przyszłych wartości na wartość bieżącą. |
| White label | Udostępnienie rozwiązania Twoim klientom pod Twoją marką; zakres funkcji zależy od wdrożenia. |
Dokumentacja SZACUN · zakres i wersjeWróć do centrum wiedzy