Zacznij od wyniku.
Poznaj jego znaczenie.
Raport prezentuje najważniejsze liczby. Pełny zakres modelu obejmuje również ich składowe, warunki i parametry pomocnicze. Poniższa mapa porządkuje je według decyzji biznesowych.
Założenia obliczeń: stan na 8 września 2026. Zakres dokumentacji i zgodność wersji →
Co obejmuje wynik analizy?
| Grupa wyników | Co zawiera | Do czego służy |
|---|---|---|
| Energia | EU, EK, EP; wartości roczne i na m²; składowe ogrzewania, ciepłej wody i oświetlenia. | Ocena stanu i efektu prac. |
| Koszty energii | Koszty przed i po, różnice, procenty, składowe i wpływ PV. | Rozmowa o kosztach eksploatacji. |
| Emisja | CO₂ przed i po oraz modelowy efekt redukcji. | Ocena emisji eksploatacyjnej. |
| Moc i obciążenie | Ogrzewanie, ciepła woda, źródło ciepła i moc PV. | Wstępna ocena skali urządzeń. |
| OZE | Biomasa, pompy ciepła, kolektory, PV i wariant magazynu. | Zrozumienie struktury energii. |
| Inwestycja | Koszty, ilości i ceny jednostkowe dla 21 kategorii. | Ocena nakładów. |
| Wsparcie | Możliwe warianty, informacje o spełnieniu warunków i kwoty przyjęte do scenariusza. | Przygotowanie analizy finansowania. |
| Kredyt | Koszt po wsparciu, wkład, kwota, rata, suma spłat i odsetki. | Oszacowanie potrzeb kapitałowych. |
| Opłacalność | Wskaźniki zwrotu, NPV bez wsparcia i ze wsparciem. | Porównanie ekonomiczne. |
| Nieruchomość | Modelowa wartość przed i po. | Pomocnicza informacja z ograniczeniami. |
| Identyfikacja | Powiązanie kalkulacji z nieruchomością i raportem. | Odnalezienie właściwego wyniku. |
Najpierw jednostka i zakres
Krok 3: Zrozum wynik obecnego budynku — zobacz w kontekście formularza →
| Zapis | Jak odczytać | Typowa pomyłka |
|---|---|---|
| kWh/(m²·rok) | Roczna energia odniesiona do powierzchni. | Porównanie z energią całego budynku. |
| kWh/rok | Energia całego budynku w roku. | Odczyt jako moc urządzenia. |
| kW / kWp | Moc cieplna lub znamionowa moc PV. | Traktowanie jako rocznej produkcji. |
| zł/rok | Koszt lub oszczędność roczna. | Traktowanie średniej miesięcznej jako rzeczywistej raty lub rachunku. |
| GJ | Jednostka energii: 1 kWh = 0,0036 GJ. | Pominięcie przeliczenia nośnika. |
| toe | Ekwiwalent energii; zestawienie wyników stosuje przybliżenie 42 GJ/toe. | Uznanie samej wartości za potwierdzenie prawa do białych certyfikatów. |
Nie wszystkie procenty mają ten sam mianownik
Krok 6: Porównaj efekty i wybierz wariant — zobacz w kontekście formularza →
Dla kosztu całkowitego model stosuje (przed − po)/przed. Część pozostałych wskaźników korzysta z innego sposobu liczenia przy pogorszeniu: −(1 − przed/po). Wtedy mianownikiem staje się wartość po.
Przykładowo wzrost z 100 do 120 daje −20% według pierwszej formuły i około −16,67% według drugiej. Obie liczby opisują pogorszenie, ale inna jest ich podstawa. Nie przeliczaj wszystkich procentów jedną wspólną funkcją.
Ułamek 0,4 może oznaczać 40%, a wejściowe oprocentowanie 10 oznacza 10%. Pozycja procentowa kosztu PV ma w opisanym modelu charakter warunkowy 0/1. Interpretację pola sprawdź w dokumentacji używanej integracji.
Zero, brak wartości i granica modelu
Krok 6: Porównaj efekty i wybierz wariant — zobacz w kontekście formularza →
| Odczyt | Możliwe znaczenie | Jak postąpić |
|---|---|---|
| 0 zł inwestycji | Brak aktywnych prac lub jawny koszt zerowy. | Sprawdź zakres i źródło kosztu. |
| 0 redukcji emisji | Brak efektu albo zadziałanie dolnej granicy wyniku. | Porównaj wartości przed i po oraz warunki danego obliczenia. |
| Pusty NPV lub zwrot | Brak zastosowania lub obsłużony błąd wzoru. | Nie zastępuj zerem. |
| 30 lat wskaźnika modelowego | Górna granica lub szczególny warunek, np. brak oszczędności. | Nie opisuj jako daty zwrotu. |
| Drobna różnica sum | Zaokrąglenia prezentowanych składowych. | Porównuj wartości przed zaokrągleniem. |
Klasy i wartość nieruchomości
Krok 3: Zrozum wynik obecnego budynku — zobacz w kontekście formularza →
Krok 6: Porównaj efekty i wybierz wariant — zobacz w kontekście formularza →
Klasa EP w modelu korzysta z własnych progów, a ocena opisowa EK z innej tabeli. Nie są tym samym oznaczeniem i nie należy przedstawiać ich jako wydanego świadectwa.
Modelowa wartość nieruchomości korzysta z powierzchni, lokalizacji, okresu budowy i klasy EP. Wartość po modernizacji jest większą z wartości początkowej powiększonej o nakład oraz wartości przeskalowanej zmianą współczynnika klasy. Nakład działa więc w tym obliczeniu jako dolna granica przyrostu.